-
30 091
Total Kilometres
-
2009
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3VWE57BU3KM176098 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Mileage | 18807 (A) |
| Year | 2009 |
| Make | FERRARI |
| Model | ALL MODELS |
| Engine | 4.3L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | BLUE |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | CA SC |
| Location | FRESNO (93725 9364) |
| Estimated Retail Value | 117657 |
| Estimated Repair Cost | 91547 |
2009 FERRARI ALL MODELS 3VWE57BU3KM176098 sold on copart BLUE color with such damage FRONT END, REAR END. Mileage on 3VWE57BU3KM176098 FERRARI ALL MODELS 2009 - 18807. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 3VWE57BU3KM176098 obtain an engine 4.3L 8. This FERRARI ALL MODELS 2009 features Rear-wheel drive